Letztes Update: 20. Januar 2021 – 7:31 Autor: Remo Zehnder
Der Markt von Smartphones scheint im Jahr 2019 beinahe überlaufen zu sein. Eine Orientierung wird zunehmend schwieriger. Sind Sie auf der Suche nach einem guten und günstigen Handy? Am besten sogar ohne Vertrag? Dann werden Sie in unserer Auswahl bestimmt fündig.
Wir stellen Ihnen die günstigsten und besten Handys bis zu einem Preis von 309,00 CHF vor.
Günstige Handys ohne Abo? Diese Handys gibt’s in der Schweiz!
Was sind billige Handys ohne Vertrag und welche sind die besten? Wir haben uns auf die Suche gemacht und 19 billige Handys gefunden, die trotz des niedrigen Preises am Handymarkt von 2019 mithalten können.
Mit dabei sind unter den günstigen Android-Handys Samsung, Huawei/Honor, Nokia und Xiaomi, und natürlich darf der Dauerbrenner Apple ebenfalls nicht fehlen – denn „günstig“ und „iPhone“ muss sich nicht zwingend ausschließen!
- Speicher: 128 GB, 256 GB
- Prozessor: Kirin-980-Octa-Core-Prozessor
- Display: 6,47" OLED
- Akku: 4.200 mAh
- Speicher: 128 GB, 256 GB
- Prozessor: Kirin-980-Octa-Core-Prozessor
- Display: 6,1" OLED
- Akku: 3.650 mAh
- Speicher: 128 GB
- Prozessor: Kirin 710 Cortex-A73 (Octa-Core 64 Bit)
- Display: 6,15" IPS
- Akku: 3340 mAh
- Speicher: 64GB, 128GB, 256GB
- Prozessor: Apple A12 BIONIC
- Display: 6.1" IPS
- Akku: 2942 mAh
- Speicher: 64GB, 256GB, 512GB
- Prozessor: Apple A12 BIONIC
- Display: 6.5" OLED
- Akku: 3174 mAh
- Speicher: 64GB, 256GB
- Prozessor: Apple A11 BIONIC
- Display: 4.7" IPS
- Akku: 1800 mAh
- Speicher: 64GB, 256GB
- Prozessor: Apple A11 BIONIC
- Display: 5.5" IPS
- Akku: 2700 mAh
- Speicher: 32GB, 128GB
- Prozessor: Apple A10 Fusion
- Display: 4.7" IPS
- Akku: 1960 mAh
- Speicher: 128 GB
- Prozessor: Exynos 9820 Octa-Core
- Display: 6.1" OLED
- Akku: 3400 mAh
- Speicher: 512 GB
- Prozessor: Exynos 9820 Octa-Core
- Display: 6.4" OLED
- Akku: 4100 mAh
- Speicher: 512 GB
- Prozessor: Exynos 9820 Octa-Core
- Display: 6.4" OLED
- Akku: 4500 mAh
- Speicher: 128 GB
- Prozessor: Exynos 9820 Octa-Core
- Display: 5.8" OLED
- Akku: 3100 mAh
- Speicher: 128 GB
- Prozessor: Exynos 9810 Octa-Core
- Display: 6.4" OLED
- Akku: 4000 mAh
- Speicher: 128 GB, 256 GB
- Prozessor: Kirin-980-Octa-Core-Prozessor
- Display: 6,5" OLED
- Akku: 4000 mAh
- Speicher: 256 GB
- Prozessor: Exynos 9825 Octa-Core
- Display: 6.8" OLED
- Akku: 4300 mAh
Günstige Samsung Handys
Als Hersteller von High-End-Geräten ist Samsung vor allem für Smartphones der Oberklasse bekannt geworden. Ausstattung und Performance überzeugten in vielen Tests, somit hat sich Samsung eine sichere Stellung am Markt erkämpft. Die meisten Nutzer wissen nicht, dass es von Samsung auch günstige Handys gibt. Der Grund dafür ist, dass billige Handys im Test meist nicht so gut abschneiden wie ihre „großen Brüder“ und aus diesem Grund werden sie weiter hinten gelistet und übersehen.
Was sind günstige Samsung-Handys? Hier eine Auswahl der brandneuen Handys mit guter Kamera:
Galaxy A20 | Galaxy A40 | Galaxy A50 | Galaxy A6 (2018) | |
---|---|---|---|---|
Gerätepreis ab | 177,90 CHF | 231,90 CHF | 307,75 CHF | 192,90 CHF |
Abmessung (mm) | 158.4x 74.7x7.8 | 144.4x69.2x7.9 | 158.5x74.7x7.7 | 149.9x70.8 Х 7.7 mm |
Akku | 3.100 mAh | 4.000 mAh | 4.000 mAh | 3000 mAh |
Display (Größe und Auflösung) | 6.4-inch HD+ Super AMOLED Infinity-V | 5.9-inch Full HD+ Super AMOLED Infinity-U | 6.4-inch Full HD+ Super AMOLED Infinity-U | 5.6-inch |
Sicherheit | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) |
Prozessor | 1.6GHz Octa-core | 1.8GHz Octa-core | 1.8GHz Octa-core | 1.6GHz Octa-core |
Speicherkapazität | 32 GB (erweiterbar) | 64 GB (erweiterbar) | 128 GB (erweiterbar) | "32 GB (erweiterbar)" |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
Kameras | 13 Megapixel, F1.9+ 5MP, F2.2 Ultrawide | 16 Megapixel, F1.7 + 5MP, F2.2 Ultrawide | 25 Megapixel, F1.7+8MP, F2.2 Ultrawide + 5MP, F2.2 | 16 Megapixel, F1.7, Ultrawide |
Features | ANT+ | ANT+ IP68 wasserdicht und staubdicht | - ANT+ - Samsung Pay - Dolby Atmos Sound (aber nur mit Kopfhörern!) | |
Dual SIM | Ja | Ja | Ja | Ja |
Günstige Apple-Handys: Ja, es gibt ein billiges und gutes iPhone!
iPhones sind nur was für den dicken Geldbeutel? Nicht unbedingt! Mit dem iPhone 6s und dem iPhone 7 hat Apple zwei Geräte im Sortiment, die durchaus leistbar sind. Wer also bereit ist, ein paar Kompromisse einzugehen, bekommt schon für vergleichsweise kleines Geld ein Mittelklasse-iPhone.
iPhone 6s | iPhone 7 (Plus) | |
---|---|---|
Gerätepreis ab | 175,60 CHF | 195,60 CHF |
Abmessung (mm) | (138,3x671,1x7,1) | (158,2x77,9x7,3) |
Akkulaufzeit (Sprechdauer) | Sprechdauer bis zu 14h | Sprechdauer bis zu 21h |
Display (Größe und Auflösung) | Retina HD, 4,7" Widescreen, Voller sRGB Farbstandard | Retina HD, 5,5" Widescreen, Display mit großem Farbraum (P3) |
Sicherheit | Touch ID | Touch ID |
Prozessor | A9 Chip | A10 Fusion Chip |
Speicherkapazität | 32 GB | 32 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | 3 GB |
Kameras | 23 Megapixel FaceTime HD Kamera | 12 Megapixel und mit Weitwinkel- und Teleobjektiv FaceTime HD Kamera |
Features | nicht wassergeschützt | wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 1 Meter bis zu 30 Minuten |
Dual SIM | nein | nein |
Beide Geräte eignen sich zudem als tolle Geräte für iOS-Einsteiger! Diese sind immer noch erhältlich und das Beste ist: Für das 6s bekommt man sogar das neueste Update von iOS 13 bis 2020…
Doch nicht nur die Marken Samsung oder Apple überzeugten uns mit guten und billigen Handys. Auch andere TOP-Marken aus Europa und China können im Vergleich gut abschneiden.
Günstige Handys ohne Abo von Huawei im Vergleich:
Bekannt geworden durch einen eher niedrigeren Preis, hat Huawei das Preis-Leistungs-Verhältnis am Handymarkt neu definiert. In dieser Übersicht zeigen wir Ihnen die neuesten und günstigsten Handys aus den Jahren 2018 und 2019:
Huawei Mate20 lite | Huawei P20 lite | Huawei P30 lite | Huawei P Smart | |
---|---|---|---|---|
Gerätepreis ab | 246,90 CHF | 212,90 CHF | 348,00 CHF | 177,80 CHF |
Abmessung (mm) | 158.3x75.3x7.6 | 148.6x71.2x7x4 | 152.9x72.7x7.4 | 155.2x73.4x8 |
Akku | 3750 mAh | 3000 mAh | 3340 mAh | 3400 mAh |
Display (Größe und Auflösung) | IPS LCD 6.3" | IPS LCD 5.84" | IPS LCD 6.15" | IPS LCD 6.21" |
Sicherheit | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) |
Prozessor | 2.2GHz Octa-core | 2.36GHz Octa-core | 2.2GHz Octa-core | 2.2GHz Octa-core |
Speicherkapazität | 64 GB (erweiterbar auf 256 GB) | 64 GB (erweiterbar auf 256 GB) | 128 GB (erweiterbar auf 512 GB) | 64 GB (erweiterbar auf 512 GB) |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
Kameras | 20 Megapixel, 2 Megapixel Front: 24 Megapixel, 2 Megapixel | 16 Megapixel, 2 Megapixel Front: 24 Megapixel | 24 Megapixel + 8 Megapixel, 2 Megapixel Front: 32 Megapixel | 13 Megapixel, 2 Megapixel Front: 8 Megapixel |
Features | Dual VoLTE | |||
Dual SIM | Ja | Ja | Ja | Ja |
Xiaomi: Günstiges Handy aus China
Der chinesische Hersteller erklärte einst, dass die Bedeutung des Markennamens auf „etwas Kleines“ anspiele. Dass das Kleine aber so groß wie ein Berg werden kann, sieht man am Preis-Leistungs-Verhältnis von Xiaomi. Der Hersteller produziert billige Touch-Handys, die zudem gut ausgestattet sind.
Xiaomi Poco F1 | Xiaomi Mi8 | Xiaomi Mi A2 | Xiaomi Redmi 6 | |
---|---|---|---|---|
Gerätepreis ab | 309 CHF | 194 CHF | 162 CHF | 124 CHF |
Abmessung (mm) | 155.5x75.2x8.8 | 154.9x74.8x7.6 | 158.7x75.4x7.3 | 147.5x71.5x8.3 |
Akku | 4000 mAh | 3400 mAh | 3010 mAh | 3000 mAh |
Display (Größe und Auflösung) | IPS LCD 6.18 | AMOLED 6.21" | IPS LCD 5.99" | IPS LCD 5.45" |
Sicherheit | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) |
Prozessor | 2.8GHz Octa-core | 2.8GHz Octa-core | 2.2GHz Octa-core | 2.0 GHz Octa-core |
Speicherkapazität | 64 GB (erweiterbar auf 256 GB) | 64 GB | 128 GB | 32 GB (erweiterbar auf 256 GB) |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 3 GB |
Kameras | 12 Megapixel + 5 Megapixel Front: 20 Megapixel | 12 Megapixel + 12 Megapixel Front: 20 Megapixel | 12 Megapixel + 20 Megapixel Front: 20 Megapixel | 12 Megapixel + 5 Megapixel Front: 5 Megapixel |
Features | Gyroskop-Sensor VoLTE" | Gyroskop-Sensor VoLTE" | Gyroskop-Sensor VoLTE" | VoLTE |
Dual SIM | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beim Redmi 6 muss man sich allerdings mit dem Kaufen beeilen, weil es vermutlich nicht mehr lange am Markt erhältlich ist!
Nokia: Handys ohne Vertrag unter 200 Euro bzw. CHF
Der finnische Hersteller ist bereits seit einigen Jahrzehnten fest auf dem Handymarkt vertreten. Mit den folgenden Geräten macht man im Preissegment noch einen Schritt tiefer. Diese günstigen Handys gibt es für unter 200 CHF und sie haben aber trotzdem noch eine gute Ausstattung für den herkömmlichen Smartphone-Gebrauch. Finden Sie Ihr Handy im direkten Vergleich:
Nokia 7.1 | Nokia 5.1 | Nokia 3.1 | |
---|---|---|---|
Gerätepreis ab | 199,00 CHF | 162,90 CHF | |
Abmessung (mm) | 149.7x71.1x7.9 | 151.1x70.7x8.2 | 146.2x68.6x8.7 |
Akku | 3060 mAh | 3000 mAh | 2990 mAh |
Display (Größe und Auflösung) | IPS LCD 5.84" | IPS LCD 5.5" | IPS LCD 5.2" |
Sicherheit | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) | |
Prozessor | 1.8GHz Octa-core | 2.0GHz Octa-core | 1.5GHz Octa-core |
Speicherkapazität | 32 GB (erweiterbar auf 52.2 GB) | 32 GB | 32 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 3 GB | 3 GB |
Kameras | 12 Megapixel + 5 Megapixel Front: 8 Megapixel | 16 Megapixel Front: 8 Megapixel | 13 Megapixel Front: 8 Megapixel |
Features | Gyroskop-Sensor VoLTE | Gyroskop-Sensor | Gyroskop-Sensor |
Dual SIM | Ja | Ja | Ja |
Günstige Handys online kaufen: Die Marke Honor
Die Smartphones der Untermarke von Huawei finden sich seit 2014 auf dem europäischen Markt. Die Zielgruppe von Honor sind junge Nutzer, die hauptsächlich online erreichbar sind. Deshalb ist der Vertrieb der Honor-Handys auch auf den Online-Handel ausgelegt. Zwei neue Geräte mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis können Sie hier im Vergleich sehen:
Honor 10 lite | Honor 8X | |
---|---|---|
Gerätepreis ab | 196,00 CHF | 238,00 CHF |
Abmessung (mm) | 154.8x73.6x7.9 | 160.4x76.6x7.8 |
Akku | 3400 mAh | 3750 mAh |
Display (Größe und Auflösung) | PS LCD, 6.21" | IPS LCD, 6.5" |
Sicherheit | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) | Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite) |
Prozessor | 2.2 GHz, Octa-core | 2.2 GHz, Octa-core |
Speicherkapazität | 64 GB (erweiterbar auf 53.9 GB) | 64 GB (erweiterbar auf 53.9 GB) |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 4 GB |
Kameras | 13 Megapixel, 2 Megapixel Front: 24 Megapixel | 20 Megapixel, 2 Megapixel Front: 16 Megapixel |
Features | VoLTE | Gyroskop-Sensor, VoLTE |
Dual SIM | Ja | Ja |
Billige Handys unter 50 Euro bzw. CHF?
Wenn in unserer Liste kein passendes Handy dabei war, dann können Sie als Alternative auch günstige Handys online kaufen. Auf Ebay finden sich durchaus einige gebrauchte Handys, die ihre Lebensdauer noch nicht überschritten haben. Sie sollten allerdings darauf achten, dass die Geräte nicht mit einer SIM-Lock versehen sind, denn so wäre die Nutzbarkeit des Handys eingeschränkt!
Autor: Remo Zehnder

- Unlimitiert in alle Netze telefonieren
- 5 GB in CH surfen
- SMS / MMS: Unlimitiert
58% Neujahr Rabatt
34.95 CHF / Monat 14,74 CHF / Monat

- Unlimitiert in alle Netze telefonieren
- Unlimitiert in CH surfen
- SMS / MMS: Unlimitiert
- 500 MB pro Monat im Ausland
- 60 Min. Gespräche im Ausland
58% Neujahr Rabatt
59.95 CHF / Monat 24,95 CHF / Monat

- Unlimitiert in alle Netze telefonieren
- Unlimitiert in CH surfen
- SMS / MMS: Unlimitiert
- 1 GB pro Monat im Ausland
- Inkl. Gespräche ins/im Ausland
43% Neujahr Rabatt
69.95 CHF / Monat 39,95 CHF / Monat

- Unlimitiert in alle Netze telefonieren
- Unlimitiert in CH surfen
- SMS / MMS: Unlimitiert
- 4 GB pro Monat im Ausland
- 100 Min. Gespräche im Ausland
43% Neujahr Rabatt
69.95 CHF / Monat 39,95 CHF / Monat

- Unlimitiert in alle Netze telefonieren
- Unlimitiert in CH surfen
- SMS / MMS: Unlimitiert
- NEU: Unlimitiert im Ausland
39% Neujahr Rabatt
79.95 CHF / Monat 48,95 CHF / Monat

- Unlimitiert in alle Netze telefonieren
- Unlimitiert in CH surfen
- SMS / MMS: Unlimitiert
- NEU: Unlimitiert im Ausland
- Inkl. Gespräche ins/im Ausland
25% Neujahr Rabatt
79.95 CHF / Monat 59,74 CHF / Monat